WS40⻛速计证实为具有牢固性、可靠性和⾼精度。现在超过100000套⻛速计正应⽤于⻛电场、⼭顶和成千上万的家庭、⻛能和社会机构安装。三杯⻛速计记录⻛速可达96m/s(214mph)。其低惯性⼒矩和独特的轴承使其对于⻛的变化有很快的响应。⿊⾊的Lexan杯(实际上防破碎)具有导热性能,⽐⾦属装置更好地防⽌冰冻。因其线性输出,这些传感器能很好地⽤于不同的数据检索系统和控制器。独特的轴承能保证⻛吹来的尘⼟和⽔分不会损坏轴承或降低其性能。
|产品应⽤
⻛资源评估
⽓象研究
环境监测
|产品特性
简单、精美的⼯程结构;
防尘⼟和磨损,改良的Teflon轴承体系;
全部采⽤防腐材料;
三杯⼀体保证运转性能;
频率输出易于滤波和⻓电缆输送;
最低价格的专业质量;
永不更换轴承,在恶劣的环境中能多年持精度;
数字和模拟输出任意选择的调节器。
风速计参数 | 传感器类型 3杯风速计 | |
·风资源评估 | ||
传感器范围 1ms到96m/s(2.2mph到215mph)m/s | ||
仪器兼容性 所有NRG记录器,市面上所有脉冲计数类采集器 | ||
输出信号 | 信号类型 低电平交流正弦波,频率与风速成线性比例 | |
风速计转换函数 | · 转换函数: | |
临界点输出电压 | 80 mV(峰值间)最小值 | |
60Hz输出电压 | · 12V(峰值间)典型值 | |
输出信号范围 | 0Hz至125Hz(95m/s,最高记录) | |
不确定度 | AcCLMind(Riso-R-1556)分类: | |
响应特性 | 距离常数(恢复63%) | 根据ASTMD5096-025m/s为2.55m,ASTMD5096-02是2.56m |
转动惯量 | 1.01×10-4kg-m² | |
旋转部分扫掠直径 | 190毫米(7.5英寸) | |
适用环境 | 工作温度范围 | -55℃到60℃(-67*下到140*F) |
工作湿度范围 | 0到100%相对湿度 | |
外观 | 连接 | 4-40黄铜六角螺母接线端子 |
重量 | 0.14公斤(0.3磅) | |
尺寸 | ·3杯锥形横截面,直径51毫米(2英寸) | |
材料 | 杯碗 | 一件式注塑黑色聚碳酸酯 |
主体 | 外壳为黑色ABS塑料 | |
轴 | 完全硬化的铍铜 | |
轴承 | 自润滑的,改良的聚四氟乙烯 | |
磁铁 | 直径为1,25毫米(1英寸)的英多克斯钡磁铁,4个电极长13毫米 | |
线圈 | 单线圈,线轴缠绕,#40线4100匝,铜箔包裹接地防护静电 | |
护套 | 包括保护性PVC传感器端子护套 | |
底部 | 黄铜 | |
|产品照片

全国服务热线